Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
65 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 38.340,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 100 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | nevada weiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 188 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 38.870,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 100 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | magnetic grau metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 133 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 54.098,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | atacama desert (grau) |
Stromverbrauch komb.: 16 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 521 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 56.370,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | white silber |
Stromverbrauch komb.: 16 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 521 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 52.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5.000 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | uranograu |
Stromverbrauch komb.: 16 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 542 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 53.760,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | eisweiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 195 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 46.740,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | dark void (violett) |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 174 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 50.680,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | mythosschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 199 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 51.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 8.400 km |
Erstzulassung: | 11/2024 |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | graphengrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 195 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 48.480,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.500 km |
Erstzulassung: | 04/2025 |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | glacial weiß metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 195 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 3 von 7